Specification:
equal KG/M equal KG/M equal KG/M
25*3 1.124 70*8 8.373 110*12 19.782
25*4 1.459 75*5 5.818 110*14 22.809
30*3 1.373 75*6 6.905 120*10 18.200
30*4 1.786 75*7 7.976 120*12 21.600
40*3 1.852 75*8 9.030 125*8 15.504
40*4 2.422 75*10 11.089 125*10 19.133
40*5 2.976 80*5 6.211 125*12 22.696
45*3 2.088 80*6 7.376 125*14 26.193
45*4 2.736 80*7 8.525 140*10 21.488
45*5 3.369 80*8 9.658 140*12 25.522
45*6 3.985 80*10 11.874 140*14 29.490
50*3 2.332 90*6 8.350 140*16 33.393
50*4 3.059 90*7 9.656 160*10 24.729
50*5 3.770 90*8 10.946 160*12 29.391
50*6 4.465 90*9 12.219 160*14 33.987
56*3 2.624 90*10 13.476 160*16 38.518
56*4 3.446 90*12 15.940 180*12 33.159
56*5 4.251 100*6 9.366 180*14 38.383
60*5 4.570 100*7 10.830 180*16 43.542
60*6 5.420 100*8 12.276 180*18 48.634
63*4 3.907 100*10 15.120 200*14 42.894
63*5 4.822 100*12 17.898 200*16 48.680
63*6 5.721 100*14 20.611 200*18 54.401
63*8 7.469 100*16 23.257 200*20 60.056
70*5 5.397 110*7 11.928 200*24 71.168
70*6 6.406 110*8 13.532
70*7 7.398 110*10 16.690
|